Стоимость восстановления алмазных коронок
стоимость восстановления коронки зависит от количества сегментов на ней и стоимости восстановления одного сегмента, сегмент АЛАТОН - 150,00 руб/шт, сегмент KALIBR - 250 руб/шт
Диаметр коронки | Количество сегментов | Сегменты АЛАТОН 10мм, руб в т.ч. НДС | Сегметы KALIBR 10мм, руб в т.ч. НДС |
⌀ 32 мм | 4 | 600,00 | 1 000,00 |
⌀ 42 мм | 5 | 750,00 | 1 250,00 |
⌀ 52 мм | 5 | 750,00 | 1 250,00 |
⌀ 62 мм | 6 | 900,00 | 1 500,00 |
⌀ 72 мм | 6 | 900,00 | 1 500,00 |
⌀ 82 мм | 7 | 1 050,00 | 1 750,00 |
⌀ 92 мм | 8 | 1 200,00 | 2 000,00 |
⌀ 102 мм | 9 | 1 350,00 | 2 250,00 |
⌀ 112 мм | 9 | 1 350,00 | 2 250,00 |
⌀ 122 мм | 10 | 1 500,00 | 2 500,00 |
⌀ 132 мм | 10 | 1 500,00 | 2 500,00 |
⌀ 142 мм | 11 | 1 650,00 | 2 750,00 |
⌀ 152 мм | 12 | 1 800,00 | 3 000,00 |
⌀ 162 мм | 12 | 1 800,00 | 3 000,00 |
⌀ 172 мм | 13 | 1 950,00 | 3 250,00 |
⌀ 182 мм | 13 | 1 950,00 | 3 250,00 |
⌀ 200 мм | 14 | 2 100,00 | 3 500,00 |
⌀ 225 мм | 15 | 2 250,00 | 3 750,00 |
⌀ 250 мм | 18 | 2 700,00 | 4 500,00 |
⌀ 270 мм | 20 | 3 000,00 | 5 000,00 |
⌀ 300 мм | 22 | 3 300,00 | 5 500,00 |
⌀ 330 мм | 23 | 3 450,00 | 5 750,00 |
⌀ 350 мм | 24 | 3 600,00 | 6 000,00 |
⌀ 400 мм | 26 | 3 900,00 | 6 500,00 |
⌀ 450 мм | 28 | 4 200,00 | 7 000,00 |
⌀ 500 мм | 30 | 4 500,00 | 7 500,00 |
⌀ 600 мм | 32 | 4 800,00 | 8 000,00 |
Восстановление коронки материалом (сегментами) заказчика | 100,00 руб/сегмент |
Реставрация коронки | 400,00 рублей/сегмент |
Восстановление коронки модулем заказчика | 1 500,00 руб/шт |
Стоимость новых алмазных коронок
коронки с посадочной резьбой в хвостовике 1¼ дюйма и длинной корпуса 450мм
Диаметр коронки | Количество сегментов | С сегментами АЛАТОН 10мм, руб в т.ч. НДС | С сегметами KALIBR 10мм, руб в т.ч. НДС |
⌀ 32 мм | 4 | 2 500,00 | — |
⌀ 42 мм | 5 | 2 500,00 | 2 700,00 |
⌀ 52 мм | 5 | 2 650,00 | 3 150,00 |
⌀ 62 мм | 6 | 3 050,00 | 3 650,00 |
⌀ 72 мм | 6 | 3 350,00 | 3 950,00 |
⌀ 82 мм | 7 | 3 600,00 | 4 300,00 |
⌀ 92 мм | 8 | 4 100,00 | 4 900,00 |
⌀ 102 мм | 9 | 4 650,00 | 5 550,00 |
⌀ 112 мм | 9 | 4 950,00 | 5 850,00 |
⌀ 122 мм | 10 | 5 450,00 | 6 450,00 |
⌀ 132 мм | 10 | 5 700,00 | 6 700,00 |
⌀ 142 мм | 11 | 6 350,00 | 7 450,00 |
⌀ 152 мм | 12 | 6 800,00 | 8 000,00 |
⌀ 162 мм | 12 | 7 050,00 | 8 250,00 |
⌀ 172 мм | 13 | 7 450,00 | 8 750,00 |
⌀ 182 мм | 13 | 7 550,00 | 8 850,00 |
⌀ 200 мм | 14 | 8 350,00 | 9 750,00 |
⌀ 225 мм | 15 | 13 800,00 | 15 300,00 |
⌀ 250 мм | 18 | 15 800,00 | 17 600,00 |
⌀ 270 мм | 20 | 18 300,00 | 21 500,00 |
⌀ 300 мм | 22 | 20 750,00 | 22 950,00 |
⌀ 330 мм | 23 | 23 450,00 | 25 950,00 |
⌀ 350 мм | 24 | 25 950,00 | 28 350,00 |
*поставка коронок с длинной корпуса 1000мм или уникального диаметра оговаривается индивидуально
Для керноотборников
Цена, руб в т.ч. НДС | |
Восстановление алмазной коронки ⌀108мм | 2700,00 |
Алмазная коронка КАЛИБР ⌀108мм (резьба 1¼ дюйма) | 4500,00 |
Алмазная коронка КАЛИБР ⌀108мм (фланец) | 8100,00 |
Алмазная коронка Golz ⌀108мм (фланец) | 14200,00 |
Ремонт установок алмазного бурения
дефектовка, ремонт электрической части, ремонт механической части, замена подшипников, замена сальников, замена масла, ремонт станин
Услуга | Цена, в т.ч. НДС |
Диагностика двигателя (разборка, дефектовка, сборка) | 1 500,00 рублей/шт |
Ремонт двигателя | 800,00 руб/нормочас |
Диагностика станины (разборка, дефектовка, сборка) | 1 000,00 руб/шт |
Ремонт станины | 800,00 руб/нормочас |